Meister der Saison 13/14 ist der SV Wald.
Tabelle
Position | Mannschaft | Spiele | Tore | Differenz | Punkte |
---|
1 | SV Wald | 18 | 52 : 59 | -7 | 15 |
2 | Bulls Roßhaupten | 9 | 29 : 22 | +7 | 11 |
3 | Seeger Adler | 9 | 30 : 30 | 0 | 10 |
4 | SV Rückholz | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
5 | Dragons Sulzschneid | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
6 | Weissensee | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Statistiken
Tore - Top 10
Spieler | Team | Tore |
---|
Vogler Martin | SV Wald | 12 |
Bayrhof Franz | Seeger Adler | 10 |
Wachter Josef | Seeger Adler | 8 |
Linder Andreas | Bulls Roßhaupten | 7 |
Vogler Marcus | SV Wald | 6 |
Hofer Sebastian | SV Wald | 5 |
Blasko Marian | Bulls Roßhaupten | 4 |
Guggemos Tobias | SV Rückholz | 4 |
Happ Florian | SV Wald | 4 |
Linder Christoph | Bulls Roßhaupten | 4 |
Strafminuten - Top 10
Spieler | Team | Strafminuten |
---|
Gerstberger Dominik | Bulls Roßhaupten | 14 |
Knarr Jochen | Lusse Lakers | 12 |
Kotz Alexander | Bulls Roßhaupten | 8 |
Eberle Erwin | Bulls Roßhaupten | 6 |
Einsle Matthias | SV Wald | 6 |
Linder Andreas | Bulls Roßhaupten | 6 |
Schmid Stefan | Bulls Roßhaupten | 6 |
Brandner Mario | Seeger Adler | 4 |
Eierstock Alexander | Lusse Lakers | 4 |
Linder Christoph | Bulls Roßhaupten | 4 |
Fair Play Wertung
Team | Strafminuten |
---|
SV Rückholz | 4 |
Seeger Adler | 12 |
SV Wald | 12 |
Lusse Lakers | 34 |
Bulls Roßhaupten | 62 |