Spielplan
Hauptrunde 24/25
# | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Sa., 23.11.2024 18:45 Uhr in Füssen Bulls Roßhaupten - SV Rückholz | 4 - 3 |
2 | Mo., 02.12.2024 19:00 Uhr in Füssen SV Rückholz - Dragons Sulzschneid | 1 - 5 |
3 | So., 08.12.2024 16:30 Uhr in Füssen Bulls Roßhaupten - Dragons Sulzschneid | 5 - 2 |
4 | Mo., 16.12.2024 20:00 Uhr in Füssen SV Rückholz - Bulls Roßhaupten | 4 - 3 |
5 | Sa., 21.12.2024 16:10 Uhr in Pfronten Seeger Adler - Dragons Sulzschneid | 1 - 4 |
6 | Sa., 28.12.2024 16:10 Uhr in Pfronten Seeger Adler - SV Rückholz | 8 - 2 |
7 | Fr., 03.01.2025 20:00 Uhr in Marktoberdorf Dragons Sulzschneid - SV Rückholz | 2 - 3 |
8 | Sa., 04.01.2025 16:10 Uhr in Pfronten Seeger Adler - Bulls Roßhaupten | 2 - 4 |
9 | So., 12.01.2025 16:30 Uhr in Füssen Dragons Sulzschneid - Bulls Roßhaupten | 6 - 2 |
10 | Mo., 20.01.2025 19:00 Uhr in Füssen SV Rückholz - Seeger Adler | 8 - 4 |
11 | So., 26.01.2025 20:10 Uhr in Füssen Bulls Roßhaupten - Seeger Adler | 6 - 3 |
12 | Fr., 31.01.2025 20:00 Uhr in Marktoberdorf Dragons Sulzschneid - Seeger Adler | 2 - 3 |
13 | Mo., 03.02.2025 19:30 Uhr in Füssen SV Rückholz - Dragons Sulzschneid | 1 - 7 |
14 | So., 09.02.2025 17:20 Uhr in Füssen Bulls Roßhaupten - Dragons Sulzschneid | 3 - 1 |
15 | Mo., 17.02.2025 19:30 Uhr in Füssen SV Rückholz - Seeger Adler | - : - |
16 | So., 23.02.2025 17:10 Uhr in Füssen Bulls Roßhaupten - Seeger Adler | - : - |
17 | Sa., 08.03.2025 15:00 Uhr in Pfronten Seeger Adler - Dragons Sulzschneid | - : - |
18 | Sa., 08.03.2025 17:00 Uhr in Pfronten Bulls Roßhaupten - SV Rückholz | - : - |
Finaltag
am 08.03.2024 in Pfronten