Statistiken
Playoffs 22/23
Tore - Top 10
Spieler | Team | Tore |
---|
Fichtl Franz | Bulls Roßhaupten | 4 |
Langer Matthias | SV Rückholz | 4 |
Bockart Tobias | SV Wald | 3 |
Mayr Bernhard | Seeger Adler | 3 |
Stich Lorenz | Dragons Sulzschneid | 3 |
Bayrhof Franz | Seeger Adler | 2 |
Einsle Thomas | SV Wald | 2 |
Gerber Marc | SV Rückholz | 2 |
Hofer Sebastian | SV Wald | 2 |
Schmid Florian | Dragons Sulzschneid | 2 |
Strafminuten - Top 10
Spieler | Team | Strafminuten |
---|
Mayr Bernhard | Seeger Adler | 20 |
Steiger Mario | Seeger Adler | 6 |
Gerstberger Dominik | Bulls Roßhaupten | 4 |
Görne Tobias | SV Rückholz | 4 |
Langer Matthias | SV Rückholz | 4 |
Rauch Christian | Dragons Sulzschneid | 4 |
Schmidl Martin | Bulls Roßhaupten | 4 |
Bader Daniel | Bulls Roßhaupten | 2 |
Dollansky Felix | SV Wald | 2 |
Hörning Sven | SV Rückholz | 2 |
Fair Play Wertung
Team | Strafminuten |
---|
SV Wald | 2 |
Dragons Sulzschneid | 12 |
Bulls Roßhaupten | 14 |
SV Rückholz | 14 |
Seeger Adler | 34 |
Hauptrunde 22/23
Tore - Top 10
Spieler | Team | Tore |
---|
Filser Johannes | Dragons Sulzschneid | 11 |
Wachter Josef | Seeger Adler | 10 |
Stich Lorenz | Dragons Sulzschneid | 7 |
Wachter Florian | Seeger Adler | 6 |
Linder Markus | Bulls Roßhaupten | 5 |
Fichtl Franz | Bulls Roßhaupten | 4 |
Gerber Marc | SV Rückholz | 4 |
Kaiser Samuel | SV Wald | 4 |
Kast Martin | Bulls Roßhaupten | 4 |
Schrägle Matthias | Dragons Sulzschneid | 4 |
Strafminuten - Top 10
Spieler | Team | Strafminuten |
---|
Görne Tobias | SV Rückholz | 27 |
Schmidl Martin | Bulls Roßhaupten | 27 |
Gerber Marc | SV Rückholz | 12 |
Settele Kevin | Dragons Sulzschneid | 10 |
Steiger Simon | Seeger Adler | 10 |
Böck Matthias | Seeger Adler | 8 |
Gerstberger Dominik | Bulls Roßhaupten | 8 |
Köpf Josef | SV Rückholz | 8 |
Linder Andreas | Bulls Roßhaupten | 8 |
Paulsteiner Christian | Seeger Adler | 8 |
Fair Play Wertung
Team | Strafminuten |
---|
SV Wald | 30 |
Dragons Sulzschneid | 40 |
Seeger Adler | 52 |
SV Rückholz | 61 |
Bulls Roßhaupten | 69 |