Statistiken
Hauptrunde 23/24
Tore - Top 10
Spieler | Team | Tore |
---|
Linder Markus | Bulls Roßhaupten | 3 |
Gerber Marc | SV Rückholz | 2 |
Kohnle Oliver | SV Rückholz | 2 |
Wachter Florian | Seeger Adler | 2 |
Bauer Leo | Bulls Roßhaupten | 1 |
Becht Niklas | Bulls Roßhaupten | 1 |
Görne Tobias | SV Rückholz | 1 |
Langer Matthias | SV Rückholz | 1 |
Morscher Simon | Bulls Roßhaupten | 1 |
Schmidl Martin | Bulls Roßhaupten | 1 |
Strafminuten - Top 10
Spieler | Team | Strafminuten |
---|
Bickel Thomas | SV Rückholz | 4 |
Hauser Christian | Seeger Adler | 4 |
Becht Niklas | Bulls Roßhaupten | 2 |
Blochum Manuel | Seeger Adler | 2 |
Dopfer Hermann | SV Rückholz | 2 |
Eberle Tim | Bulls Roßhaupten | 2 |
Friedrich Markus | SV Rückholz | 2 |
Gerber Marc | SV Rückholz | 2 |
Gerstberger Dominik | Bulls Roßhaupten | 2 |
Hummel Erich | Bulls Roßhaupten | 2 |
Fair Play Wertung
Team | Strafminuten |
---|
Seeger Adler | 12 |
SV Rückholz | 12 |
Bulls Roßhaupten | 14 |