Statistiken
Hauptrunde 25/26
Tore - Top 10
| Spieler | Team | Tore |
|---|
| Stich Lorenz | Dragons Sulzschneid | 10 |
| Wachter Josef | Seeger Adler | 5 |
| Köpf Matthias | Dragons Sulzschneid | 4 |
| Linder Andreas | Bulls Roßhaupten | 4 |
| Mayr Bernhard | Seeger Adler | 4 |
| Hauser Christian | Seeger Adler | 3 |
| Leicht Florian | Seeger Adler | 3 |
| Linder Lukas | Bulls Roßhaupten | 3 |
| Rauch Christian | Dragons Sulzschneid | 3 |
| Fichtl Franz | Bulls Roßhaupten | 2 |
Strafminuten - Top 10
| Spieler | Team | Strafminuten |
|---|
| Tamburelli Arrigo | SV Rückholz | 32 |
| Bader Daniel | Bulls Roßhaupten | 8 |
| Dopfer Hermann | SV Rückholz | 6 |
| Hauser Christian | Seeger Adler | 6 |
| Kiderle Christian | SV Rückholz | 6 |
| Mayr Markus | Dragons Sulzschneid | 6 |
| Klein Johannes | Dragons Sulzschneid | 4 |
| Kollmann Fabian | Dragons Sulzschneid | 4 |
| Köpf Josef | SV Rückholz | 4 |
| Linder Lukas | Bulls Roßhaupten | 4 |
Fair Play Wertung
| Team | Strafminuten |
|---|
| Bulls Roßhaupten | 20 |
| Seeger Adler | 22 |
| Dragons Sulzschneid | 32 |
| SV Rückholz | 56 |