Meister der Saison 15/16 sind die Seeger Adler.

Tabelle
| Position | Mannschaft | Spiele | Tore | Differenz | Punkte |
|---|
| 1 | Seeger Adler | 30 | 92 : 92 | 0 | 27 |
| 2 | Bulls Roßhaupten | 10 | 30 : 16 | +14 | 16 |
| 3 | Dragons Sulzschneid | 10 | 49 : 20 | +29 | 15 |
| 4 | SV Rückholz | 10 | 19 : 62 | -43 | 2 |
Statistiken
Tore - Top 10
| Spieler | Team | Tore |
|---|
| Schnöll Basti | Lusse Lakers | 18 |
| Filser Johannes | Dragons Sulzschneid | 12 |
| Guggemos Tobias | SV Rückholz | 11 |
| Bayrhof Franz | Seeger Adler | 10 |
| Klaus Jürgen | Dragons Sulzschneid | 10 |
| Blasko Marian | Bulls Roßhaupten | 9 |
| Blochum Thomas | Seeger Adler | 8 |
| Vogler Martin | SV Wald | 8 |
| Wachter Josef | Seeger Adler | 7 |
| Müller Jürgen | Dragons Sulzschneid | 6 |
Strafminuten - Top 10
| Spieler | Team | Strafminuten |
|---|
| Kiderle Christian | SV Rückholz | 35 |
| Mayr Bernhard | Seeger Adler | 20 |
| Steiger Simon | Seeger Adler | 16 |
| Schlichther Erich | SV Rückholz | 14 |
| Sirch Bernhard | Dragons Sulzschneid | 12 |
| Happ Florian | SV Wald | 10 |
| Helmer Thomas | SV Rückholz | 10 |
| Knarr Jochen | Lusse Lakers | 10 |
| Paulsteiner Christian | Seeger Adler | 10 |
| Schnöll Basti | Lusse Lakers | 10 |
Fair Play Wertung
| Team | Strafminuten |
|---|
| Dragons Sulzschneid | 28 |
| SV Wald | 34 |
| Lusse Lakers | 40 |
| Bulls Roßhaupten | 60 |
| Seeger Adler | 80 |
| SV Rückholz | 93 |
Hier der Link zu den
erweiterten Statistiken 15/16.